企業向け合宿研修の開催実績
開催の様子は、随時、facebookに掲載しております。
開催予定の合宿研修一覧
開催時期 | 日程 | 主催 | 業種 | 受講者 | 研修内容 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年10月 | 3日間 | O社 | 建設 | 10名 | M-up研修 |
令和元年9月 | 3日間 | YMT | — | 15名 | 第10回M-up研修(複数社) |
これまでに実施した合宿研修一覧
開催時期 | 日程 | 主催 | 業種 | 受講者 | 研修内容 |
---|---|---|---|---|---|
令和元年7月 | 2日間 | F 社 | 建設 | 32名 | 事業計画発表会 |
令和元年6月 | 2日間 | K 社 | 建設 | 20名 | 事業計画発表会 |
平成31年4~6月 | 計3日間 | K 社 | 建設 | 3名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間 |
平成31年4~6月 | 計3日間 | O 社 | 建設 | 3名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間) |
平成30年9月下旬 | 3日間 | YMT | ― | 14名 | 第9回M-up研修(5社) |
平成30年9月上旬 | 3日間 | YMT | ― | 15名 | 第8回M-up研修(6社) |
平成30年7月 | 2日間 | N 社 | 製造 | 30名 | 事業計画発表会 |
平成30年4月 | 3日間 | T 社 | 製造 | 12名 | M-up研修 |
平成30年4~6月 | 計3日間 | K 社 | 建設 | 3名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間) |
平成30年4~6月 | 計3日間 | T 社 | 製造 | 5名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間) |
平成30年4~6月 | 計3日間 | N 社 | 製造 | 3名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間) |
平成30年4~6月 | 計3日間 | O 社 | 建設 | 7名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間) |
平成30年3月 | 2日間 | H 社 | 製造 | 27名 | 事業計画発表会 |
平成30年3月 | 2日間 | T 社 | 製造 | 15名 | 管理者研修 |
平成29年10月 | 1 日 | O 社 | 建設 | 53名 | 事業計画発表会 |
平成29年9月 | 3日間 | YMT | ― | 18名 | 第7回M-up研修(10社) |
平成29年7月 | 2日間 | F 社 | 建設 | 30名 | 事業計画発表会 |
平成29年7月 | 1 日 | N 社 | 製造 | 35名 | 事業計画発表会 |
平成29年6月 | 1 日 | T 社 | 建設 | 20名 | 事業計画発表会 |
平成29年6月 | 2日間 | K 社 | 建設 | 20名 | 事業計画発表会 |
平成29年5月 | 2日間 | A 社 | 広告 | 25名 | 事業計画発表会 |
平成29年4月 | 2日間 | T 社 | 製造 | 30名 | 事業計画発表会 |
平成29年4~6月 | 計3日間 | K 社 | 建設 | 2名 | 新卒社員研修(3ヶ月間) |
平成29年4~6月 | 計3日間 | T 社 | 製造 | 5名 | 新卒社員研修(3ヶ月間) |
平成29年4~6月 | 計3日間 | N 社 | 製造 | 3名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間) |
平成29年4~6月 | 計3日間 | O 社 | 建設 | 6名 | 新卒社員研修( 3ヶ月間) |
平成29年3月 | 2日間 | H 社 | 製造 | 21名 | 事業計画発表会 |
平成28年10月 | 1 日 | O 社 | 建設 | 43名 | 事業計画発表会 |
平成28年10月 | 3日間 | S 社 | 建設 | 15名 | M-up研修 |
平成28年7月 | 3日間 | YMT | ― | 12名 | 第6回M-up研修(6社) |
平成28年7月 | 2日間 | N 社 | 製造 | 30名 | 事業計画発表会 |
平成28年7月 | 2日間 | F 社 | 建設 | 30名 | 事業計画発表会 |
平成28年6月 | 2日間 | K 社 | 建設 | 20名 | 事業計画発表会 |
平成28年5月 | 2日間 | A 社 | 広告 | 30名 | 事業計画発表会 |
平成28年5月 | 3日間 | T 社 | 製造 | 15名 | M-up研修 |
平成28年4月 | 2日間 | T 社 | 製造 | 30名 | 事業計画発表会 |
平成28年4月 | 2日間 | H 社 | 士業 | 15名 | 3拠点合同・営業研修 |
平成28年4~6月 | 計3日間 | O 社 | 建設 | 2名 | 新卒社員研修( 3 ヶ月間) |
平成28年1月 | 3日間 | N 社 | 建設 | 8名 | M-up研修 |
平成27年11月 | 2日間 | K 社 | 建設 | 12名 | 次期管理者候補合宿 |
平成27年11月 | 2日間 | K 社 | 建設 | 8名 | S事業部・営業研修 |
平成27年11月 | 3日間 | YMT | ― | 20名 | 第5回M-up研修(9社) |
平成27年10月 | 1 日 | O 社 | 建設 | 38名 | 事業計画発表会(自社) |
平成27年8月 | 1 日 | S 社 | 建設 | 11名 | 事業計画発表会(自社) |
平成27年7月 | 2日間 | F 社 | 建設 | 30名 | 事業計画作成合宿 |
平成27年7月 | 1 日 | N 社 | 製造 | 26名 | 事業計画発表会(自社) |
平成27年6月 | 1 日 | T 社 | 製造 | 30名 |
事業計画発表会(自社) |
平成27年6月 | 2日間 | K 社 | 建設 | 20名 | 事業計画作成合宿 |
平成27年5月 |
2日間 |
A 社 |
広告 |
30名 |
事業計画作成合宿 |
平成 27 年 5 月 |
3 日間 |
YMT |
― |
13名 |
第4回M-up研修(6社) |
平成27 年4~6月 |
計3日間 |
O 社 |
建設 |
5 名 |
新卒社員研修( 3 ヶ月間) |
平成 27 年 3 月 |
1 日 |
H 社 |
製造 |
15 名 |
事業計画発表会(自社) |
平成 27 年 1 月 |
1 日 |
H 社 |
士業 |
20 名 |
事業計画発表会(自社) |
平成 27 年 1 月 |
3 日間 |
H 社 |
士業 |
11 名 |
M-up研修 |
平成 26 年 10月 |
1 日 |
O 社 |
建設 |
34 名 |
経営方針発表会(自社) |
平成 26 年10 月 |
3 日間 |
YMT |
― |
15 名 |
第3回M-up研修(7社) |
平成 26 年 7 月 |
3 日間 |
O 社 |
建設 |
11 名 |
M-up研修(若手) |
平成 26 年 7 月 |
2 日間 |
F 社 |
土木 |
25 名 |
事業計画作成合宿 |
平成 26 年 6 月 |
2 日間 |
K 社 |
建設 |
21 名 |
事業計画作成合宿 |
平成 26 年 4 月 |
2 日間 |
T 社 |
製造 |
24 名 |
事業計画作成合宿 |
平成 26 年 4 月 |
2 日間 |
A 社 |
広告 |
24 名 |
事業計画作成合宿 |
平成 26 年 4 月 |
3 日間 |
O 社 |
建設 |
2 名 |
新卒社員研修( 3 ヶ月間) |
平成 26 年 4 月 |
2 日間 |
K 社 |
建設 |
12 名 |
管理者合宿 |
平成 26 年 3 月 |
3 日間 |
C 社 |
旅館 |
14 名 |
経営者・社員ベクトル統一合宿② |
平成 26 年 2 月 |
3 日間 |
C 社 |
旅館 |
15 名 |
経営者・社員ベクトル統一合宿① |
平成 26 年 2 月 |
3 日間 |
YMT |
― |
10 名 |
第2回M-up研修( 6 社) |
平成 25 年10 月 |
3 日間 |
YMT |
― |
16 名 |
第1回M-up研修( 7 社) |
平成 25 年10 月 |
1 日 |
O 社 |
建設 |
32 名 |
経営方針発表会(自社) |
平成 25 年10 月 |
2 日間 |
T 社 |
製造 |
23 名 |
事業計画作成合宿 |
平成 25 年 9 月 |
3 日間 |
N 社 |
製造 |
12 名 |
M-up研修(中途採用者) |
平成 25 年 7 月 |
2 日間 |
F 社 |
土木 |
25 名 |
事業計画作成合宿 |
平成 25 年 6 月 |
1 日 |
TA 社 |
建設 |
18 名 |
経営方針発表会( 4 社 1 銀行) |
平成 25 年 6 月 |
1 日 |
S 社 |
住宅 |
35 名 |
経営方針発表会( 6 社) |
平成 25 年 6 月 |
2 日間 |
K 社 |
建設 |
19 名 |
事業計画作成合宿 |
平成 25 年 5 月 |
2 日間 |
A 社 |
広告 |
26 名 |
事業計画作成合宿 |
平成25年4~5 月 |
計2日間 |
㈳ K |
介護 |
9 名 |
新卒社員研修( 2 ヶ月間) |
平成25年4~6月 |
計3日間 |
O 社 |
建設 |
3 名 |
新卒社員研修( 3 ヶ月間) |
※上記は、コンサルティング指導とは別途メニューです。